當(dāng)前位置:納載智能科技(浙江)有限公司>>砂輪修整機(jī)>> NZ-01C精密砂輪修整機(jī)
3、操作簡單,且精準(zhǔn)度高。
5、機(jī)床配有CCD光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)、光柵尺數(shù)顯測(cè)量系統(tǒng)、10到100倍之放大系統(tǒng)、液晶顯示器。
| PROJECT | UNIT | NZ-01 |
| 鉆石砂輪主軸 | - | BT40 / HSK50 /(or customized) |
| 鉆石砂輪最大直徑 | mm | Φ350 |
| 鉆石砂輪最小直徑 | mm | Φ50 |
| 鉆石砂輪最大寬度 | mm | 40 |
| 鉆石砂輪轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-1500(無極變速) |
| 鉆石砂輪馬達(dá) | kw | 0.75 |
| 鉆石砂輪左右移動(dòng)距離 | mm | 135 |
| 鉆石砂輪前后移動(dòng)距離 | mm | 135 |
| 鉆石圓弧大小 | mm | Φ0.05-40 |
| 修整砂輪(碳化硅)直徑 | mm | Φ180 / 10 / ψ32 |
| 修整砂輪轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-2800 |
| 修整砂輪馬達(dá)功率 | kw | 0.75 |
| 修整砂輪搖擺次數(shù) | rpm/min | 0-50(無極變速) |
| 修整砂輪搖擺長度 | mm | 0-50(可調(diào)) |
| 修整砂輪擺動(dòng)馬達(dá)功率 | kw | 0.025 |
| X、Y軸光學(xué)尺裝置 | mm | 0.001 |
| CCD及高清鏡頭 | piece | 1 |
| 數(shù)據(jù)采集卡 | set | 1 |
| 鏡頭支架 | set | 1 |
| 鏡頭十字工作臺(tái) | set | 1 |
| LED上光燈 | piece | 1 |
| LED下光燈 | piece | 1 |
| 電腦主機(jī) | piece | 1 |
| 液晶顯示屏 | inch | 19 |
| 裝載EDIS測(cè)量系統(tǒng) | set | 1 |
| 電源電壓 | - | 380V,50HZ |
| 總功率 | kw | 1.5kw |
| 機(jī)器尺寸(長×寬×高) | mm | 1600 / 1200 / 1800 |
| 機(jī)器總重 | kg | 約 1500 |






6







